研究部員の活躍&実績
部員による学術コンテスト、学会、論文発表、紀要などの実績をご紹介します。
部員の活躍&実績
| 国際数学オリンピック 金メダル/2024年 |
| マリンチャレンジプログラ厶 中国・四国大会 優秀賞/2024年 |
| 第20回全区物理コンテスト 第2チャレンジ 優良賞/2024年 |
| プログラミング甲子園 優勝/2024年 |
| 第35回全国高等専門学校プログラミングコンテスト 競技部門 準優勝/2024年 |
| アプリ甲子園 Cygames賞/2024年 |
| サイエンスキャッスル東京・関東大会 アステラス製薬賞/2024年 |
| サイエンスキャッスル東京・関東大会 優秀ポスター賞/2024年 |
| サイエンスキャッスル東京・関東大会 トータルメディア開発研究所賞/2024年 |
| 高校生・高専生科学技術チャレンジ JSEC 審査委員激励賞/2024年 |
| ゲームプログラミングワークショップ 研究激励賞/2023年 |
| 「錠剤カセット、錠剤払出装置及び錠剤充填装置」特許取得/2023年 |
| 「IEEE GCCE 2023」 Junior Challenger Award/2023年 |
| 「合成生物学 世界大会『iGEM』(高校生部門)」Grand Prize/2023年 |
| 「文化庁メディア芸術 クリエイター育成支援事業」採択/2023年 |
| 「情報処理学会 ゲーム情報学研究会」若手奨励賞/2023年 |
| 「国際数学オリンピック(IMO)」銀メダル/2023年 |
| 「異能ジェネレーションアワード」 企業特別賞/2022年 |
| 「異能ジェネレーションアワード」分野賞/2022年 |
| 「日本生物学オリンピック」 銀賞受賞/2022年 |
| 「日本数学オリンピック(JMO)」優秀賞/2022年 |
| 「日本ジュニア数学コンクール」 優良賞受賞/2022年 |
| 「Apple 世界開発者会議(WWDC)」StudentAward受賞/2022年 |
| 「高校生・高専生科学技術チャレンジ(JSEC2021)」敢闘賞/2021年 |
部員の学会/論文発表等
| 橋本沙和 | クラゲのムチンの研究 〜ミズクラゲからの贈り物〜 | 第45回 日本分子生物学会年 | ポスター発表 |
|---|---|---|---|
| 第70回 日本生態学会 | |||
| クラゲのは刺激やストレスを感じるのか? 〜ムチンの分泌メカニズムの解明に向けて〜 | 日本動物学会 第93回 早稲田大会 | ||
| 大杉綸 | A 3D Window Management System Using Viewpoint Manipulation | インタラクション2023 | インタラクティブ発表 (デモ発表) |
| 眞部光 | ・Ryohei Miyadera and Hikaru Manabe. “Previous Player's Positions of Impartial Three-Dimensional Chocolate-Bar Games” ・Ryohei Miyadera, Hikaru Manabe, Kousei Suzuki, Taishi Aono, Shouei Takahashi and Sohta Kannan. “Chocolate Games and Restricted Nim” | The 23rd Thailand-Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games (TJCDCG^3 2020+1) | 口頭発表(オンライン) |
| 宮寺良平,眞部光. “パス付きの石取りゲームについて” | 第6回日本組合せゲーム理論研究集会 | ||
| ・Yuki Tokuni, Ryohei Miyadera, Hikaru Manabe, Aoi Murakami and Shouei Takahashi. “Arithmetic Mean and Geometric Mean” ・Keito Tanemura, Ryohei Miyadera, Yuki Tokuni and Hikaru Manabe. “Combinatorial Games and Genetic Programming” ・Ryohei Miyadera, Hikaru Manabe and Aditi Singh. “P-positions of Chocolate Games” ・Ryohei Miyadera, Hikaru Manabe and Aditi Singh. “Previous Player's Positions of Three-Dimensional Chocolate Games with a Restriction on the Size of Chocolate” | The 24th Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games (JCDCG^3 2022) | ||
| ・Yuji Sasaki, Keito Tanemura, Yuki Tokuni, Ryohei Miyadera and Hikaru Manabe. “Application of Symbolic Regression to Unsolved Mathematical Problems” | Alliance Technology Conference-1-International Conference on Artificial Intelligence and Applications-2023 (IEEE ATCON-1-ICAIA-2023) | ||
| Keito Tanemura and Yuki Tachibana (Kwansei Gakuin University, Japan); Yuki Tokuni (University of Hyogo, Japan); Hikaru Manabe and Ryohei Miyadera (Keimei Gakuin Junior and High School, Japan). “Application of Generic Programming to Unsolved Mathematical Problems” | 2022 IEEE 11th Global Conference on Consumer Electronics (IEEE GCCE 2022) | 口頭発表(現地) | |
| ・Hikaru Manabe, Keimei Gakuen Elementary Junior & Senior High School. “Four-dimensional chocolate games and chocolate games with a pass move” ・Keito Tanemura, Kwansei Gakuin University, “Chocolate games with a pass and an application of symbolic regression to these games” | Combinatorial Game Theory Colloquium IV | ||
| ・Tomoaki Abuku (National Institute of Informatics), Hikaru Manabe (Keimei Gakuin Junior and Senior High School), Richard J. Nowakowski (Dalhousie University), Carlos P. Santos (Center for Mathematics and Applications (NovaMath), FCT NOVA), Koki Suetsugu (National Institute of Informatics) “Partisan Chocolate Games” | 第49回ゲーム情報学研究発表会 | ||
| Application of Genetic Programming to Unsolved Mathematical Problems II | IEEE GCCE 2023 | ||
| ・A Maximum Amalgamation Nim ・A Variant of Maximum Nim ・Maximum Nim and Josephus Problem | 離散系数学 国際学会 JCDCG^3 | ||
| Tomoaki Abuku, Hikaru Manabe, Richard J. Nowakowski, Carlos P. Santos, Koki Suetsugu, A complete solution for partisan chocolate game | Int J Game Theory (2024) | ||
| 中川咲良 | 温湯処理によるヤマトマナのクロロフィル増加について | 日本植物学会 第86回大会 | 高校生研究ポスター発表 |
| サイエンスキャッスル2022 関西大会 | 口頭発表 ポスター発表 | ||
| An Increase in the Number of Chlorophyll in Yamatomana by Hot-water Treatment | Thailand-Japan Student ICT Fair 2022 | ||
| ヤマトマナにおける温湯処理によるクロロフィル増加と食塩水栽培による低カリウム化 | 第69回 日本生化学会近畿支部例会 | ポスター発表 | |
| 甲斐晴奈 | The “Okusuri Charm” movement in Japan: Prescription drug accessories emerging on X (Twitter) | Journal of General and Family Medicine | 共同論文発表 |
| 日本における「エホバの証人」患者に対する医療行為についての文献調査 | 第15回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会 | ポスター発表 | |
| 加藤路瑛 | 感覚過敏を測定する心理尺度の開発及び信頼性,妥当性の検討-各感覚の過敏性に着目して- | 第24回日本ヒューマン・ ケア心理学会 | 口頭発表 |
| 感覚過敏当事者がVR体験時に直面する困りごとに関する基礎検討 | 日本バーチャルリアリティ学会 | ||
| ニット生地の力学特性からの触覚過敏者の着用可能性の予測 | 日本繊維製品消費科学会2023年年次大会 | ||
| 触覚過敏者が着用可能なニット生地の力学特性 | 第18回日本感性工学会春季大会 | ||
| 触覚過敏者による衣料の表示ラベルおよびネームラベルの触覚評価 | 2022年繊維学会年次大会 | ||
| 触覚過敏者における衣服課題と衣料用編物の触覚評価 | 第17回 日本感性工学会春季大会 | ||
| 仲田梨緒 | Tactus: MR空間におけるクロスモーダル触覚インタフェースを用いた直感的音響操作システムの開発 | NICOGRAPH2024 | 口頭発表(筆頭著者) デモ展示賞 |
| 神吉佳佑 | 情報過多の認知機能に着目した研究の現状と課題 | 第29回日本バーチャルリアリティ学会 | ポスター発表 |
| 横井杏樹 | 超幾何的多重ゼータ値による MSW 公式の新導出 | JSEC2024 | 口頭発表(現地) |
紀要
| 2024年度 | |
|---|---|
| 沖本 正太郎 | 太陽系小天体探索アプリ COIAS を使った小惑星研究~仮符号天体の傾向を探る~ |
| 小松 和滉 | オジギソウにおける刺激特異的馴化の適応的意義:数理モデルを用いた分析 |
| 平内 李空 | エントロピックな力についてのまとめと考察 |
| 2023年度 | |
|---|---|
| 大岩 知樹 | 巨大基数に関する研究 |
| 古賀 すず | タンピン族と取り巻く中国社会について |
| 田宮 藤孝 | Political Stance of the U.S. During the First World War(ディスカッションペーパー) |
| 平内 李空 | 相対論的量子力学で考える散乱問題 |
| 丸山 優佳 | 音楽から見るコラッツ予想 |
| 安田 泉 | ジェンダー後進国・日本の高校生のジェンダーに関する価値観調査 |
| 2021年度 | |
|---|---|
| 山口 隼跳 アントニオ | 多重ゼータ値からアソシエータへ |
| 平島 至恩 | 小野篁の和歌:和歌の衰微から興起へ |
| 山下 大樹 | 量子論の再解釈 ―光を通じた量子力学の理解― |
| 白鳥 詩織 | 『万葉集』中央方言部分の借訓にかいまみるオ段連体形の終極 |
| 狩野 慧志 | 平方数の魔方陣 |
| 伊藤 充洋 | グレブナー基底を用いた二次体での素イデアル分解アルゴリズム |
| 大杉 綸 | 複数画面の同時表示に特化したソーシャルVRの開発 |